VPrijavaPrijavi se

Pitajte osobu ispod vas nešto

Arhiva2.341 odgovor· poslednji 28. jan 2009.
КЈ

Igra je vrlo jednostavna, a i bio je red malo da se unese svežine međ igre na Vukajliji.
Postavite pitanje osobi ispod vas, ona odgovori i postavi sama pitanje osobi ispod nje.

Da li si ti normalan/a?

· · · · · ·
ZO

Azot N 7 14.0067(2)1 2 15 2
Ajnštajnijum Es 99 2523 7
Aktinijum Ac 89 2273 7
Aluminijum Al 13 26.9815386(8) 13 3
Americijum Am 95 2433 7
Antimon Sb 51 121.760(1)1 15 5
Argon Ar 18 39.948(1)1 2 18 3
Arsen As 33 74.92160(2) 15 4
Astat At 85 2103 17 6
Bakar Cu 29 63.546(3)2 11 4
Barijum Ba 56 137.327(7) 2 6
Berilijum Be 4 9.012182(3) 2 2
Berklijum Bk 97 2473 7
Bizmut Bi 83 208.98040(1) 15 6
Bor B 5 10.811(7)1 4 2 13 2
Borijum Bh 107 2643 7 7
Brom Br 35 79.904(1) 17 4
Vanadijum V 23 50.9415(1) 5 4
Vodonik H 1 1.00794(7)1 4 2 1 1
Volfram W 74 183.84(1) 6 6
Gadolinijum Gd 64 157.25(3)1 6
Galijum Ga 31 69.723(1) 13 4
Gvožđe Fe 26 55.845(2) 8 4
Germanijum Ge 32 72.64(1) 14 4
Darmštatijum Ds 110 2713 10 7
Disprozijum Dy 66 162.500(1)1 6
Dubnijum Db 105 2623 5 7
Erbijum Er 68 167.259(3)1 6
Europijum Eu 63 151.964(1)1 6
Živa Hg 80 200.59(2) 12 6
Zlato Au 79 196.966569(4) 11 6
Indijum In 49 114.818(3) 13 5
Iridijum Ir 77 192.217(3) 9 6
Iterbijum Yb 70 173.04(3)1 6
Itrijum Y 39 88.90585(2) 3 5
Jod I 53 126.90447(3) 17 5
Kadmijum Cd 48 112.411(8)1 12 5
Kalaj Sn 50 118.710(7)1 14 5
Kalijum K 19 39.0983(1) 1 4
Kalifornijum Cf 98 2513 7
Kalcijum Ca 20 40.078(4)1 2 4
Kirijum Cm 96 2473 7
Kiseonik O 8 15.9994(3)1 2 16 2
Kobalt Co 27 58.933195(5) 9 4
Kripton Kr 36 83.798(2)1 4 18 4
Ksenon Xe 54 131.293(6)1 4 18 5
Lantan La 57 138.90547(7)1 6
Litijum Li 3 6.941(2)1 4 2 5 1 2
Lorencijum Lr 103 2623 3 7
Lutecijum Lu 71 174.967(1)1 3 6
Magnezijum Mg 12 24.3050(6) 2 3
Mangan Mn 25 54.938045(5) 7 4
Mendeljejevijum Md 101 2583 7
Mitnerijum Mt 109 2683 9 7
Molibden Mo 42 95.94(2)1 6 5
Natrijum Na 11 22.98976928(2) 1 3
Neodijum Nd 60 144.242(3)1 6
Neon Ne 10 20.1797(6)1 4 18 2
Neptunijum Np 93 2373 7
Nikl Ni 28 58.6934(2) 10 4
Niobijum Nb 41 92.906 38(2) 5 5
Nobelijum No 102 2593 7
Olovo Pb 82 207.2(1)1 2 14 6
Osmijum Os 76 190.23(3)1 8 6
Paladijum Pd 46 106.42(1)1 10 5
Platina Pt 78 195.084(9) 10 6
Plutonijum Pu 94 2443 7
Polonijum Po 84 2103 16 6
Prazeodijum Pr 59 140.90765(2) 6
Prometijum Pm 61 1453 6
Protaktinijum Pa 91 231.03588(2)3 7
Raderfordijum Rf 104 2613 4 7
Radijum Ra 88 2263 2 7
Radon Rn 86 2203 18 6
Renijum Re 75 186.207(1) 7 6
Rentgenijum Rg 111 2723 11 7
Rodijum Rh 45 102.905 50(2) 9 5
Rubidijum Rb 37 85.4678(3)1 1 5
Rutenijum Ru 44 101.07(2)1 8 5
Samarijum Sm 62 150.36(2)1 6
Selen Se 34 78.96(3)2 16 4
Siborgijum Sg 106 2663 6 7
Silicijum Si 14 28.0855(3)2 14 3
Skandijum Sc 21 44.955912(6) 3 4
Srebro Ag 47 107.8682(2)1 11 5
Stroncijum Sr 38 87.62(1)1 2 2 5
Sumpor S 16 32.065(5)1 2 16 3
Talijum Tl 81 204.3833(2) 13 6
Tantal Ta 73 180.94788(2) 5 6
Telur Te 52 127.60(3)1 16 5
Terbijum Tb 65 158.92535(2) 6
Tehnicijum Tc 43 983 7 5
Titanijum Ti 22 47.867(1) 4 4
Torijum Th 90 232.03806(2)3 1 7
Tulijum Tm 69 168.93421(2) 6
Ugljenik C 6 12.0107(8)1 2 14 2
Ununbijum Uub 112 2853 12 7
Ununkvadijum Uuq 114 2893 14 7
Ununoktijum Uuo 118 2943 18 7
Ununpentijum Uup 115 2883 15 7
Ununtrijum Uut 113 2843 13 7
Ununheksijum Uuh 116 2923 16 7
Uranijum U 92 238.02891(3)3 1 4 7
Fermijum Fm 100 2573 7
Fluor F 9 18.9984032(5) 17 2
Fosfor P 15 30.973762(2) 15 3
Francijum Fr 87 2233 1 7
Hasijum Hs 108 2773 8 7
Hafnijum Hf 72 178.49(2) 4 6
Helijum He 2 4.002602(2)1 2 18 1
Hlor Cl 17 35.453(2)1 4 2 17 3
Holmijum Ho 67 164.93032(2) 6
Hrom Cr 24 51.9961(6) 6 4
Cezijum Cs 55 132.9054519(2) 1 6
Cerijum Ce 58 140.116(1)1 6
Cink Zn 30 65.409(4) 12 4
Cirkonijum Zr 40 91.224(2)1 4 5

Imas i podatke za svaki ako te interesuje.

Sto pitas?

EL

Шта... н... не постоји... буааааааааа... маааамааааа!!!

Како се зову дедини ирваси?

RW

Igrač, Bacač, Svadjalica, Kometa, Kupidon, Donder, Veseljko i Rudolf

----------------------------------------------------------------------

Da li ste plakali dok ste gledali Titanik?

RW

@ iva98 Sada mi je lakše. :)

Rok

---------------------------------

Britanski ili Američki nagalsak? (da, znam da je bilo, ali odgovor nije bio odgovarajući)

· · · · · ·
ME

Volim, jedna od najboljih mi je Need For Speed Hot Pursuit.
A ti, voliš li da ga nagnaš?

ME

Evo, čekam da umrem, no koje sam sreće, Grim Reaperu će puknut' guma neđe u Crkvine.
Bi li mi doša'/la na sahranu?

ME

@ viktorijaaaaaa Onda bi' i ja tebe doša'.
Ne mrzim te, čuš glupoga pitanja, ti si sve moje, ja tebe volim odavde do neba i u rikverc.
Mogu li da te volim?

ME

Popiješ neki mlogoo jak alkohol, i ne gine ti minimum 15 dobrih definicija, a možda i ban.
Omiljena radio stanica?

PI

Svoj svoga... i ostalo...
---------------------------
Kiši ili curi kod vas?

ME

Vlaži.
Moram vam reć' nešto, idem na jednu delikatnu operaciju, možda vas interesuje povodom čega?

ME

@ piro
Ne, nego idem na operaciju da vas skinem s kurca!
Ne, Lonely, već sam muško jednom, mnogo bi mi bilo dvaput.
A znate li kome je rođendan?

Prijavi se na vukajlija.com da bi odgovorio.Prijavi se