prijava

Brzo, ali nesigurno

Arhiva5.716 odgovora· poslednji 3. feb 2017.
SH

pa i nisi mi baš pomogao, sam sam se snašao!

inače, kad bih imao milion dinara stavio bih na nas u hendikepu, medjutim pošto nemam milion dinara, odigrao sam neki tiket od 150 dinara na nas, italijane i francuze sutra u hendikepu, plus grke i letoniju, a oni su prošli, ako mi ne verujete da sam odigrao i njih slikaću nije problem, ali sve se nadam da ćete mi verovati, pa dugo sam ovde pobogu

BO

Centri definitivno bi trebali da izdominiraju veceras, cigani su najtanji na petici, imaju neke
panjeve koji igraju dole po Juznoj Americi.

BE

jebem ti kladionicu u pičku, obori me jokić 12.5+, naravno dao je 12 rekao sam da ne igram više ta govna i ne vredi

PS

u balkanbetu 3 na svabe ja reko el fudbal,evropsko prvenstvo? ona kaze da ja reko 10k mi stavi. kladim se da se pricalo o meni kad sam otisao

Uplatio sam 5k rsd na Švabo osvaja, Žajkov tip. Ako izgubim očekujem refundiranje sredstava.

јеб'о те швабо сад, ето ти га швабо.

жајк сад рида и брише сузе милеровим дресом док га ујак натиче на ражањ у тами печењаре.

TH

LIGE I TAKMIČENJA

MOZZART KVOTE
Sts Vreme Broj Liga St Domaćin Gost Rez 1 X 2
14.07. 03:1 6501 LE . SCHIRAK GYMRI TRNAVA -:- 2,90 2,90 2,55
14.07. 04:1 6502 LE . KAIRAT ALMATY MACCABI T.A. -:- 2,20 3,05 3,35
14.07. 05:1 6503 LE . DINAMO MINSK ST.PATRICK'S -:- 1,22 5,50 13,0
14.07. 06:1 6504 LE . LEVADIA TALLINN SLAVIA PRAHA -:- 6,25 3,60 1,55
14.07. 06:1 6505 LE . NEFTCHI SHKENDIJA -:- 2,20 3,00 3,45
14.07. 06:1 6506 LE . ROPS LOK.ZAGREB -:- 2,95 3,35 2,25
14.07. 06:1 6507 LE . DEBRECEN TORPEDO ZHODINO -:- 1,40 4,20 7,75
14.07. 06:1 6508 LE . MIDTJYLLAND VADUZ -:- 1,50 3,90 6,25
14.07. 07:1 6509 LE . SONDERJYLLAND STROMSGODSET -:- 2,30 3,25 2,95
14.07. 07:1 6510 LE . ADMIRA KAPAZ -:- 1,40 4,30 7,50
14.07. 07:1 6511 LE . AIK COLLEGE EUROPE -:- 1,10 9,00 16,0
14.07. 07:1 6512 LE . BEITAR J. OMONIA -:- 2,00 3,20 3,70
14.07. 07:1 6513 LE . HACKEN CORK CITY -:- 1,45 4,00 7,00
14.07. 07:1 6514 LE . ZIMBRU OSMANLISPOR -:- 6,75 3,50 1,55
14.07. 07:1 6515 LE . MACCABI HAIFA NOMME -:- 1,22 6,25 10,0
14.07. 07:1 6516 LE . BEROE HELSINKI -:- 2,40 2,95 3,10
14.07. 07:1 6517 LE . SHAKHTYOR DOMZALE -:- 2,20 3,15 3,25
14.07. 08:1 6518 LE . CSMS IASI HAJDUK -:- 2,85 2,95 2,55
14.07. 08:1 6519 LE . MARIBOR LEVSKI SOFIA -:- 1,60 3,45 6,00
14.07. 08:1 6520 LE . GENK BUDUCNOST -:- 1,18 6,50 13,0
14.07. 08:1 6521 LE . PAS GIANNINA ODD GRENLAND -:- 2,75 3,05 2,50
14.07. 08:1 6522 LE . VOJVODINA CONNAH'S QN -:- 1,20 6,25 11,0
14.07. 08:1 6523 LE . PARTIZAN ZAGLEBIE -:- 1,60 3,60 5,60
14.07. 08:1 6524 LE . SLOVAN B. JELGAVA -:- 1,35 4,50 8,50
14.07. 08:1 6525 LE . MTK QABALA -:- 2,20 3,05 3,35
14.07. 08:1 6526 LE . VIDEOTON CUKARICKI -:- 2,15 3,10 3,40
14.07. 08:1 6527 LE . BIRKIRKARA HEARTS -:- 4,60 3,45 1,75
14.07. 08:1 6528 LE . ABERDEEN VENTSPILS -:- 1,43 4,10 7,25
14.07. 08:1 6529 LE . CLIFTONVILE AEK LARNACA -:- 7,75 4,20 1,40
14.07. 08:1 6530 LE . HIBERNIAN BRONDBY -:- 3,25 3,25 2,15
14.07. 08:1 6531 LE . PIAST GLIWICE GOTEBORG -:- 3,00 3,10 2,35
14.07. 09:1 6532 LE . AUSTRIA VIENNA KUKESI -:- 1,22 6,25 10,0
14.07. 09:1 6533 LE . KR REYKJAVIK GRASSHOPPERS -:- 5,40 3,70 1,60
14.07. 12:1 6063 EPM. ITALY M19 AUSTRIA M19 -:- 2,15 3,25 3,25
14.07. 07:1 6064 EPM. GERMANY M19 PORTUGAL M19 -:- 2,00 3,30 3,60
14.07. 11:1 6913 KLP. CSKA KRUMKACHY MINSK -:- 1,20 6,50 10,5
14.07. 04:1 6914 KLP. POLTAVA CHERKASKYI -:- 3,45 3,45 2,00
14.07. 05:1 6915 KLP. ORENBURG KARVINA -:- 1,85 3,50 3,90
14.07. 05:1 6916 KLP. POGON SIEDLCE AEK -:- 7,50 4,80 1,35
14.07. 05:1 6917 KLP. MACCABI HERZ. HAPOEL P.T. -:- 2,30 3,30 2,90
14.07. 05:1 6918 KLP. HAPOEL K.S. MACCABI S. -:- 1,60 3,70 5,40
14.07. 05:1 6919 KLP. NURNBERG ZWICKAU -:- 1,28 5,30 9,00
14.07. 06:1 6920 KLP. INTER CSKA SOFIA -:- 1,22 6,25 10,0
14.07. 06:1 6921 KLP. SPARTA PRAHA BOTOSANI -:- 1,65 3,70 4,90
14.07. 06:1 6922 KLP. FSV FRANKFURT TEUTONIA -:- 1,30 5,30 8,00
14.07. 06:1 6923 KLP. LIBEREC ROSTOV -:- 2,65 3,35 2,40
14.07. 06:1 6924 KLP. DORTMUND ST.PAULI -:- 1,25 5,70 9,50
14.07. 06:1 6925 KLP. ANORTHOSIS ARIS LIMMASOL -:- 1,35 4,80 7,50
14.07. 07:1 6926 KLP. HEERENVEEN OSS -:- 1,40 4,50 7,00
14.07. 07:1 6927 KLP. S.NYONNAIS SPORTING -:- 10,5 6,50 1,20
14.07. 08:1 6928 KLP. AIRBUS COLCHESTER -:- 8,00 5,30 1,30
14.07. 08:1 6929 KLP. STEVENAGE WATFORD -:- 7,00 4,40 1,40
14.07. 08:1 6930 KLP. CIRENCESTER CHELTENHAM -:- 7,00 4,50 1,40
15.07. 02:1 1523 BRA. CRB TUPI -:- 1,50 3,90 6,25
15.07. 02:1 6452 COP. BOCA JUNIORS IND.DEL VALLE -:- 1,30 4,70 10,0
14.07. 08:1 8507 EGI. SC ISMAILY EL MASRY CLUB -:- 2,15 3,10 3,40
15.07. 01:1 1277 KOL. PATRIOTAS CPD JUNIOR -:- 2,10 3,00 3,70
15.07. 01:1 1278 KOL. ALIANZA PETROLERA CHICO -:- 1,70 3,40 4,70
15.07. 03:1 1279 KOL. DEPORTIVO PASTO MILLIONARIOS -:- 2,95 3,10 2,40
14.07. 05:1 5843 LIT. LIETAVA KAUNAS ZALGIRIS -:- 1,80 3,50 4,00
14.07. 06:1 5844 LIT. TRAKAI STUMBRAS -:- 1,15 7,00 15,0
14.07. 06:1 3131 NE4. SCHALDING SCHWEINFURT -:- 4,00 3,60 1,80
14.07. 01:1 4663 SIN. BALESTIER GEYLANG UNITED -:- 2,00 3,45 3,45
14.07. 01:1 4664 SIN. HOME UNITED NIIGATA II -:- 4,60 3,90 1,65
14.07. 07:1 5461 ŠV. HUSQVARNA OSTERS -:- 3,50 3,50 1,95
14.07. 07:1 5441 ŠV. FORWARD ENSKEDE -:- 1,50 4,10 5,80
FT 14.07. 01:1 6907 KLP. PHILADELPHIA CRYSTAL PAL. 0:0 2,90 3,50 2,20
FT 14.07. 12:1 8502 BRA. BRAGANTINO BOTAFOGO 2:2 2,95 3,05 2,40
FT 14.07. 12:1 8503 BRA. FIGUEIRENSE PONTE PRETA 0:0 2,15 3,10 3,40
FT 14.07. 02:1 8504 BRA. BOTAFOGO PB CEARA 3:0 2,50 3,10 2,80
FT 14.07. 02:1 8505 BRA. VASCO DA GAMA SANTA CRUZ 1:1 1,40 4,20 7,75
FT 14.07. 02:1 6451 COP. ATLETICO NACIONAL SAO PAULO 2:1 1,95 3,30 3,80
FT 14.07. 02:1 1482 EKV. LDU QUITO EMELEC 1:0 2,00 3,30 3,60
FT 14.07. 02:1 1483 EKV. AUCAS UNIVERSIDAD CATOLICA 2:3 2,40 3,15 2,90
FT 14.07. 02:1 1484 EKV. B.GUAYAQUIL RIVER PLATE ECUADOR 2:0 1,37 4,60 6,75
FT 14.07. 03:1 1485 EKV. DEPORTIVO CUENCA DELFIN 1:1 1,70 3,45 4,90
FT 14.07. 01:1 1274 KOL. DEPORTIVO CALI CD EQUIDAD 1:1 1,40 4,20 7,75
FT 14.07. 01:1 1275 KOL. DEPORTIVO TOLIMA FORTALEZA 0:0 1,45 4,00 7,00
FT 14.07. 03:1 1276 KOL. SANTA FE BUCARAMANGA 1:0 1,40 4,10 8,00
FT 14.07. 01:1 1748 MLS. COLUMBUS TORONTO 1:1 1,80 3,45 4,30
FT 14.07. 01:1 1749 MLS. NEW YORK ORLANDO CITY 2:0 1,45 4,30 6,25
FT 14.07. 02:1 1750 MLS. CHICAGO KANSAS CITY 1:0 2,20 3,10 3,30
FT 14.07. 04:1 1751 MLS. PORTLAND MONTREAL 1:1 1,85 3,45 4,00
FT 14.07. 04:1 1752 MLS. SEATTLE DALLAS 5:0 2,00 3,25 3,70
FT 14.07. 04:1 1753 MLS. VANCOUVER SALT LAKE 2:0 1,65 3,60 5,00

ZH

BOURNEMOUTH - MAN.UTD. >>>> kmb X2&2+
analiza: Mančester je u pripremnim utakmicama pokazao da se vraćaju polako, ali sigurno na stare slave, ali ne može se sve vući na jednog igrača , kao što je Ibra.
Ovo jeste tek početak, ali je prava prilika da pokažu da su ove godine favoriti za osvajanje prvog mesta.Biće golova to je sigurno.

ARSENAL - LIVERPOOL >>>>>>>> kmb 1X&2+

analiza: Arsenal će nastaviti i ove sezone svoj stil igre, a da li će imati opet velike probleme sa povredama, to ćemo tek da vidimo.Liverpul nije za potcenjivanje, ali ako se Kutinjo zatvori, nema tu ko da zapreti puno domaćinu, pa verujem da će Arsenal doći do pobede, ako zatvori paseve od strane Kutinja.

NANCY - OLYMPIQUE LYON >>>>> ug 2-4
analiza: Nansi nije izgubio još od februara ove godine na svom terenu, a i nije primio gol na prethodni 8 utakmica na svom terenu.Lion jeste blagi favorit, ali je ovo tek početak, tako da je moguće iznenadjenje od strane domaćina.

OLYMPIQUE MARSEILLE -TOULOUSE >>>> ug 2-4
analiza: Marsej ne može baš da se pohvali igrom u ovoj godini, pa definitivno treba preskočiti ovu utakmicu, što se tiče fikseva i prelaza, golovi su neizbežni, kao i GG3+ verovatno.
ukupna kvota: 6

I to imao legiju lajv 1x, ono upada u 92., reko' do jaja, ispoštovalo u nadoknadi, konačno malo sreće, i uz to monako 0-1 i plzenj 1, odigrao na poluvremenu, kad ono hladan tuš.

CC

Moram da ti kažem da mi se ne sviđa tiket. Ne kažem da neće doći, nego način igranja mi se ne sviđa.

Tema je u Arhivi i zaključana je, tu se više ne odgovara.